ULDs
Se denominan “Unit Load Devices” o ULDs a los elementos de medidas estándar, tales como pallets o contenedores, en cuyo interior se transporta la carga en los aviones. Conozca las especificaciones y características de los ULDs utilizados por las diferentes representaciones de CMS: Si desea conocer las especificaciones y características, por favor seleccione una de la lista:
LD3

Medidas: | Largo: | 200,7 cm |
Alto: | 162,6 cm | |
Ancho: | 153,4 cm | |
Volumen: | 4,24 m3 | |
Sinónimos: | AKE – AKN |
LD2

Medidas: | Largo: | 156,2 cm |
Alto: | 162,6 cm | |
Ancho: | 153,4 cm | |
Volumen: | 3,4 m3 | |
Sinónimos: | DPE - DPL – DPN |
LD8

Medidas: | Largo: | 317,5 cm |
Alto: | 162,6 cm | |
Ancho: | 153,4 cm | |
Volumen: | 6.66 m3 | |
Sinónimos: | DQP - FQA - DQL – FQB |
LD11

Medidas: | Largo: | 317,5 cm |
Alto: | 162,6 cm | |
Ancho: | 153,4 cm | |
Volumen: | 8,78 m3 | |
Sinónimos: | PLA – PLB |
LD9

Medidas: | Largo: | 317,5 cm |
Alto: | 162,6 cm | |
Ancho: | 223,5 cm | |
Volumen: | 10.34 m3 | |
Sinónimos: | PMC - P6P |
LD7

Medidas: | Largo: | 317,5 cm |
Alto: | 162,6 cm | |
Ancho: | 299,7 cm | |
Volumen: | 19,31 m3 | |
Sinónimos | P1P- PAA - PAG – PAJ |